L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nov | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Classement
Pos | Équipe | Wins | Loses |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 |
2 | Circlejerk | 1 | 0 |
2 | Unknown?? | 1 | 0 |
4 | Hayley’s Comets | 0 | 1 |
4 | Killer Wails | 0 | 1 |
6 | Conquest | 0 | 1 |
6 | Inklings Next Door | 0 | 1 |
Résultas
Date | Évènement | Horaires/Résultats | Ligue | Saison | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 5 | LUTI | Saison 3 | Récapitulatif | |
![]() | 0 - -1 | LUTI | Saison 3 | Récapitulatif | |
![]() | 5 - 0 | LUTI | Saison 3 | Récapitulatif | |
![]() | 1 - 5 | LUTI | Saison 3 | Récapitulatif | |
![]() | 0 - -1 | LUTI | Saison 3 | Récapitulatif | |
![]() | 5 - 0 | LUTI | Saison 3 | Récapitulatif |